写真 |
撮影日時 | 2012:03:15 09:58:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E105°10’41.81”, N11°25’35.54”, 42949671m
|
|||
コメント | 採水第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:00:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°10’42.21”, N11°25’36.23”, 42949672m
|
|||
コメント | 採水第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:02:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E105°10’42.31”, N11°25’36.40”, 42949672m
|
|||
コメント | 採水第三 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:06:27 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E105°10’41.44”, N11°25’36.10”
|
|||
コメント | 土壌採取第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:09:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°10’38.78”, N11°25’37.36”, 42949671m
|
|||
コメント | 土壌採取第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:11:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E105°10’41.38”, N11°25’36.15”, 42949670m
|
|||
コメント | 分析 コルマタージュ第一奥 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:20:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E105°10’41.50”, N11°25’36.06”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:03:15 10:57:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°11’11.79”, N11°26’17.70”, 2m
|
|||
コメント | 採水第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:57:58 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E105°11’11.73”, N11°26’17.70”, 2m
|
|||
コメント | 採水第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:59:37 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E105°11’10.60”, N11°26’15.47”, 10m
|
|||
コメント | むこうに採水第三 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 10:59:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E105°11’10.60”, N11°26’15.47”, 10m
|
|||
コメント | 採水第三 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 11:49:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E105°13’58.79”, N11°23’27.22”, 3m
|
|||
コメント | 土壌採取第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 11:50:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E105°13’58.27”, N11°23’28.31”
|
|||
コメント | 土壌採取第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:15 13:31:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E104°55’32.59”, N11°31’51.25”, 16m
|
|||
コメント | 昼食場所 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 09:51:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E104°45’41.23”, N11°3’42.46”, 10m
|
|||
コメント | 貯水池入口 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:10:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.89”, N11°2’59.62”, 11m
|
|||
コメント | 採水第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:12:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.25”, N11°3’1.89”, 6m
|
|||
コメント | 採水第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:14:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.68”, N11°3’0.80”, 42949672m
|
|||
コメント | 土壌採取 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:20:46 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°47’5.00”, N11°3’1.57”, 2m
|
|||
コメント | 土壌採取 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:21:18 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°47’4.87”, N11°3’1.39”, 1m
|
|||
コメント | 土壌採取 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 10:33:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.05”, N11°3’2.72”, 6m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:03:16 11:30:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°46’46.43”, N11°3’29.06”, 7m
|
|||
コメント | 稲取り第一 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 11:31:37 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°46’39.32”, N11°3’29.58”, 7m
|
|||
コメント | 稲取り第二 | |||
撮影日時 | 2012:03:16 11:31:44 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°46’39.44”, N11°3’29.57”, 6m
|
|||
コメント | 稲取り第三 | |||
撮影日時 | 2012:03:17 14:01:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E100°55’53.77”, N13°10’59.57”, 18m
|
|||
コメント | 昼食場所 バンセン | |||
撮影日時 | 2012:03:17 16:36:46 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E100°54’54.46”, N13°17’1.88”, 76m
|
|||
コメント | バンセン NO1 | |||
撮影日時 | 2012:03:17 18:10:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E100°55’18.04”, N13°16’21.91”, 1m
|
|||
コメント | バンセンスック 南バンセン NO2 | |||
撮影日時 | 2012:03:18 08:22:26 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E100°53’3.68”, N12°56’56.96”, 42949666m
|
|||
コメント | パタヤ北 NO3 | |||
撮影日時 | 2012:03:18 10:12:10 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E100°55’23.54”, N12°39’15.85”, 1m
|
|||
コメント | サタヒップ NO4 | |||
撮影日時 | 2012:03:18 10:35:49 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E100°51’39.91”, N12°41’38.68”, 39m
|
|||
コメント | SOR BEACH途中。 | |||
撮影日時 | 2012:03:18 11:24:38 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E100°54’44.27”, N12°48’44.89”, 2m
|
|||
コメント | ボンチャンビーチ NO6 | |||
撮影日時 | 2012:03:19 14:55:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E100°55’28.73”, N13°17’6.22”, 3m
|
|||
コメント | ブラパ大学 水族館 |