写真 |
撮影日時 | 2011:11:01 20:08:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E98°55’3.73”, N8°3’51.23”, 24m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 08:20:41 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E98°55’7.31”, N8°3’10.36”, 87m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 09:15:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°51’22.91”, N8°4’46.96”, 42949647m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 09:50:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E98°49’25.87”, N8°1’46.49”, 9m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 11:22:58 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/10.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°49’4.54”, N8°2’3.80”, 8m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 13:35:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E98°45’30.86”, N8°2’55.66”, 6m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 14:21:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.9 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E98°45’32.40”, N8°2’58.16”, 14m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 15:21:22 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E98°44’32.39”, N8°4’34.00”, 20m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 15:31:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°44’31.58”, N8°4’36.37”, 21m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:02 19:35:12 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E98°55’1.79”, N8°3’3.63”, 176m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 08:52:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°54’57.77”, N8°3’15.37”, 27m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 10:25:00 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/5.7 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E99°2’55.85”, N8°15’44.00”, 55m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 10:59:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E98°56’4.12”, N8°19’27.22”, 107m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 11:20:55 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°55’23.02”, N8°19’3.59”, 141m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 11:35:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E98°55’20.90”, N8°19’3.51”, 140m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 11:43:51 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E98°55’19.75”, N8°19’2.18”, 148m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 11:52:35 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E98°55’15.35”, N8°18’58.25”, 162m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 13:23:23 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E99°0’27.88”, N8°19’0.16”, 43m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 14:41:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E98°55’22.75”, N8°18’34.40”, 235m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 15:11:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E98°55’14.46”, N8°18’4.57”, 414m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 15:44:07 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E98°55’14.60”, N8°18’1.24”, 419m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:03 18:41:05 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E98°55’11.65”, N8°3’29.20”, 42949665m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 10:29:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E98°55’32.35”, N8°18’37.44”, 213m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 10:55:36 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E98°55’39.67”, N8°18’18.44”, 336m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 11:29:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E98°55’42.17”, N8°18’8.43”, 346m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 11:35:14 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E98°55’42.17”, N8°18’8.32”, 351m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 11:59:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/5.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E98°55’43.73”, N8°18’9.82”, 337m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 12:21:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E98°55’44.30”, N8°18’11.86”, 471m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 12:43:46 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°55’53.36”, N8°18’16.69”, 297m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 13:09:24 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E98°55’42.74”, N8°18’29.36”, 222m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 13:09:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E98°55’39.98”, N8°18’31.49”, 151m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 13:19:00 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E98°55’32.09”, N8°18’38.41”, 214m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 14:40:26 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E98°56’29.72”, N8°20’14.74”, 125m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 15:30:59 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E98°56’29.74”, N8°20’14.66”, 122m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 15:38:19 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°56’24.36”, N8°20’12.24”, 106m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:04 19:22:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/25.00 | |
撮影場所 |
E98°55’8.66”, N8°3’44.71”, 21m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 10:25:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E98°58’31.05”, N8°6’13.23”, 35m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 10:37:23 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E98°59’59.37”, N8°4’17.72”, 24m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 12:01:14 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E99°16’5.02”, N7°55’30.69”, 66m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 13:02:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E99°15’36.21”, N7°55’24.89”, 74m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 13:55:05 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E99°12’16.96”, N7°55’53.33”, 17m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:05 14:24:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E99°12’20.50”, N7°55’53.90”, 19m
|
|||
コメント |