写真 |
撮影日時 | 2011:11:27 08:59:41 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E103°50’50.47”, N13°22’5.28”, 114m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:27 15:55:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E103°49’17.51”, N13°16’25.21”, 11m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:27 16:31:55 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E103°49’39.88”, N13°14’8.42”, 7m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:27 16:46:12 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E103°49’20.72”, N13°14’32.50”, 42949660m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:27 17:05:18 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E103°49’21.03”, N13°14’33.14”, 8m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:27 17:31:17 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E103°49’20.68”, N13°16’11.28”, 13m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:28 12:18:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E103°51’0.49”, N13°24’49.75”, 144m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:28 13:59:19 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E103°51’17.16”, N13°21’11.81”, 15m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:28 21:34:20 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E104°53’33.37”, N12°45’42.23”, 42949671m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:29 09:42:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°11’9.69”, N11°26’14.14”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:29 12:02:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°13’55.45”, N11°23’28.33”, 42949668m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:29 12:59:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°13’56.35”, N11°23’25.46”, 13m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:30 10:53:20 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°46’50.66”, N11°3’28.72”, 17m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:30 12:19:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°47’4.01”, N11°2’59.59”, 17m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:30 12:23:22 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°47’7.87”, N11°3’0.88”, 18m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:30 12:25:28 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°47’6.21”, N11°3’0.49”, 22m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:11:30 14:42:36 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°47’22.19”, N10°59’23.27”, 46m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:12:02 21:20:52 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E100°31’58.66”, N13°43’40.66”, 30m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:12:03 15:12:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E100°31’41.60”, N13°44’58.51”, 42949657m
|
|||
コメント |