MekonginCambodia |
写真 |
撮影日時 | 2011:10:08 07:09:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°55’56.64”, N11°31’50.48”, 12m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 07:49:36 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°11’10.63”, N11°26’15.52”, 9m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 07:52:07 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°11’10.44”, N11°26’15.74”, 9m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 08:45:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°10’58.58”, N11°25’58.55”, 10m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 10:15:13 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°14’24.68”, N11°23’35.39”, 15m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 10:34:49 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E105°14’7.57”, N11°23’48.54”, 13m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 13:02:05 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.4 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E105°18’48.88”, N11°20’37.40”, 14m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 13:06:09 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°19’47.08”, N11°22’14.45”, 1m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 14:34:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E105°19’13.09”, N11°28’53.72”, 6m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 14:55:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E105°19’16.75”, N11°29’8.13”, 9m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 15:39:06 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E105°17’13.55”, N11°40’18.13”, 21m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 16:11:34 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°0’12.00”, N11°45’8.77”, 34m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:08 16:48:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E104°55’18.10”, N11°35’14.09”, 22m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 08:23:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°55’14.28”, N11°33’31.12”, 36m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 09:08:07 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°55’34.54”, N11°31’48.69”, 27m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 09:51:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°52’4.98”, N11°21’5.86”, 12m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 10:29:05 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°45’40.94”, N11°3’43.55”, 14m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 12:09:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.94”, N11°2’59.86”, 14m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 13:31:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°47’12.41”, N10°59’20.03”, 18m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 15:48:27 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E104°43’53.26”, N11°20’57.32”, 19m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:09 16:01:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°48’15.62”, N11°26’42.06”, 25m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 11:06:07 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/13.4 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E104°56’17.49”, N11°33’48.96”, 10m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:10 12:14:12 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 |
E104°55’13.27”, N11°34’19.48”, 154m
|
|||
コメント |