写真 |
撮影日時 | 2011:10:21 09:10:54 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E137°43’15.32”, N36°33’31.27”, 1426m
長野県大町市平 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:21 09:57:19 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E137°39’53.72”, N36°34’3.16”, 1517m
長野県大町市平 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:21 10:19:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°39’36.86”, N36°34’1.44”, 1466m
長野県大町市平 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:21 12:07:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E137°50’49.72”, N36°39’12.56”, 737m
長野県北安曇郡白馬村神城 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 08:46:28 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E137°13’5.67”, N36°41’52.97”, 13m
富山県富山市千歳町一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 08:59:09 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°12’48.14”, N36°42’34.02”, 42949672m
富山県富山市湊入船町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 09:49:19 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E137°13’10.18”, N36°43’31.62”, 3m
富山県富山市中島二丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 10:43:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E137°12’39.70”, N36°42’35.53”, 16m
富山県富山市湊入船町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 11:31:26 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°12’49.71”, N36°41’42.86”, 42949582m
富山県富山市新桜町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 11:41:52 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E137°12’14.46”, N36°42’5.45”, 17m
富山県富山市神通町三丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 12:46:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/5.7 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°12’6.17”, N36°40’45.38”, 42949669m
富山県富山市布瀬本町 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 13:26:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E137°17’1.40”, N36°40’51.90”, 35m
富山県中新川郡立山町西芦原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 14:07:05 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E137°16’52.39”, N36°38’47.36”, 93m
富山県富山市大場 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 14:20:41 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E137°17’55.81”, N36°36’57.80”, 90m
富山県富山市中番 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 15:30:18 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E137°23’3.81”, N36°34’29.83”, 317m
富山県中新川郡立山町目桑 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:22 16:10:52 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E137°26’43.25”, N36°34’56.42”, 478m
富山県中新川郡上市町東種 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 08:42:15 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°26’12.50”, N36°50’17.90”, 19m
富山県魚津市天神野新 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 09:57:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E137°28’23.68”, N36°56’29.42”, 8m
富山県下新川郡入善町上原 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 10:40:20 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E137°25’15.49”, N36°55’0.13”, 2m
富山県黒部市荒保 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 11:27:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E137°29’22.45”, N36°53’54.86”, 49m
富山県下新川郡入善町小摺戸 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 11:58:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E137°33’13.73”, N36°51’37.13”, 133m
富山県下新川郡宇奈月町下立 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:10:23 13:00:23 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E137°35’29.59”, N36°48’32.35”, 245m
富山県下新川郡宇奈月町宇奈月 |
|||
コメント |