名取水生昆虫採集場所調査 |
写真 |
撮影日時 | 2012:04:12 10:45:58 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°39’19.58”, N38°22’22.94”, 392m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | 大倉ダム上流 やや杉がここにはある | |||
撮影日時 | 2012:04:12 10:46:19 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°39’20.09”, N38°22’23.05”, 397m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 13:17:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°37’35.81”, N38°14’39.18”, 263m
宮城県仙台市太白区秋保町馬場 |
|||
コメント | 本砂金川 上流 | |||
撮影日時 | 2012:04:12 13:17:36 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°37’35.89”, N38°14’39.08”, 264m
宮城県仙台市太白区秋保町馬場 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 13:49:42 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E140°38’0.45”, N38°14’35.61”, 292m
宮城県仙台市太白区秋保町長袋 |
|||
コメント | 護岸されている ステップ状ではある 昆虫も存在 | |||
撮影日時 | 2012:04:12 13:49:51 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E140°38’0.43”, N38°14’35.61”, 291m
宮城県仙台市太白区秋保町長袋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 13:57:43 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°39’0.90”, N38°14’27.50”, 226m
宮城県仙台市太白区秋保町長袋 |
|||
コメント | 民家前 ステップ状でよい やや杉がある | |||
撮影日時 | 2012:04:12 13:57:52 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°39’0.94”, N38°14’27.41”, 232m
宮城県仙台市太白区秋保町長袋 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 14:25:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°46’52.32”, N38°13’34.36”, 103m
宮城県仙台市太白区字嶺山 |
|||
コメント | 茂庭の西 杉でおおわれている | |||
撮影日時 | 2012:04:12 14:25:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/50.00 | |
撮影場所 |
E140°46’51.81”, N38°13’34.57”, 88m
宮城県仙台市太白区字嶺山 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 14:33:22 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°46’13.54”, N38°13’39.35”, 196m
宮城県仙台市太白区字高田西 |
|||
コメント | 茂庭 ステップ状 比較的よい条件 | |||
撮影日時 | 2012:04:12 14:33:39 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°46’13.79”, N38°13’39.36”, 197m
宮城県仙台市太白区字高田西 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2012:04:12 15:08:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°49’28.98”, N38°15’39.13”, 111m
宮城県仙台市青葉区郷六 |
|||
コメント | 仙台市青葉の森緑地管理センター下のせせらぎ公園。 結構虫がいる。 | |||
撮影日時 | 2012:04:12 15:08:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°49’28.70”, N38°15’39.55”, 119m
宮城県仙台市青葉区郷六 |
|||
コメント |