写真 |
撮影日時 | 2014:01:10 10:53:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E79°53’59.47”, N6°47’47.95”, 31m
|
|||
コメント | Moratuwa University | |||
撮影日時 | 2014:01:10 12:56:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E79°52’1.96”, N6°50’1.87”, 42949663m
|
|||
コメント | Colombo Hotel | |||
撮影日時 | 2014:01:10 13:41:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E80°3’43.43”, N6°42’53.14”, 21m
|
|||
コメント | Horana Resthouse | |||
撮影日時 | 2014:01:10 14:14:58 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E80°5’35.96”, N6°40’57.11”, 20m
|
|||
コメント | Observation point, meeting plave | |||
撮影日時 | 2014:01:10 14:37:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E80°5’56.98”, N6°41’49.39”, 39m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:10 14:58:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E80°5’57.11”, N6°41’53.12”, 125m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:10 17:13:43 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/25.00 | |
撮影場所 |
E80°5’44.12”, N6°41’19.69”, 25m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:10 20:43:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E80°24’16.19”, N6°40’59.90”, 3m
|
|||
コメント | Ratnapura Resthouse | |||
撮影日時 | 2014:01:11 07:53:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/160.00 | |
撮影場所 |
E80°21’23.19”, N6°42’46.63”, 99m
|
|||
コメント | Ratnaluka Hotel | |||
撮影日時 | 2014:01:11 10:03:01 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E80°42’8.20”, N6°28’48.81”, 128m
|
|||
コメント | Wild Elephant | |||
撮影日時 | 2014:01:11 10:29:01 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E80°57’46.60”, N6°23’23.33”, 66m
|
|||
コメント | Observation, meeting place | |||
撮影日時 | 2014:01:11 11:42:18 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°56’54.26”, N6°23’2.35”, 79m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 12:53:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E80°56’48.14”, N6°23’43.90”, 82m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 13:48:55 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E80°58’0.50”, N6°23’17.98”, 73m
|
|||
コメント | Lunch, Kiriibban Champ | |||
撮影日時 | 2014:01:11 15:09:01 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°56’40.15”, N6°23’49.48”, 97m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 15:51:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°56’48.49”, N6°23’45.93”, 80m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 16:49:27 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°56’44.12”, N6°23’41.11”, 102m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 17:53:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°55’15.46”, N6°25’12.92”, 95m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 17:53:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°55’15.50”, N6°25’13.00”, 103m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:11 19:31:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E80°34’48.62”, N6°33’28.07”, 181m
|
|||
コメント | Hopper Break | |||
撮影日時 | 2014:01:11 20:04:50 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/20.00 | |
撮影場所 |
E80°32’33.74”, N6°37’26.18”, 140m
|
|||
コメント | Chaminda bought a cloth | |||
撮影日時 | 2014:01:12 11:15:42 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E80°7’14.74”, N6°41’52.72”, 18m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:12 12:08:49 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E80°6’59.74”, N6°41’59.10”, 117m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:12 12:33:08 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E80°6’59.65”, N6°41’59.27”, 42949670m
|
|||
コメント | Kal Ganga | |||
撮影日時 | 2014:01:12 13:04:27 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E80°7’14.41”, N6°41’53.42”, 13m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:12 18:04:32 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E79°51’51.59”, N6°49’34.02”, 12m
|
|||
コメント | Prof. Jaya's house |