写真 |
撮影日時 | 2014:03:24 10:30:54 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°47’2.79”, N11°3’1.96”, 24m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:03:24 10:35:01 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°47’3.63”, N11°2’59.72”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:03:24 11:06:20 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°48’13.43”, N11°3’26.12”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:03:24 11:07:48 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/8.4 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°48’11.99”, N11°3’27.20”, 7m
|
|||
コメント |