写真 |
撮影日時 | 2014:01:25 08:27:14 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E99°49’14.90”, N17°13’57.32”, 103m
|
|||
コメント | スコータイ空港 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 08:59:51 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E99°50’3.37”, N17°13’44.65”, 79m
|
|||
コメント | カオソーイの店 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 12:26:52 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E99°50’4.39”, N17°18’11.41”, 90m
|
|||
コメント | RIDスコータイ事務所 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 12:28:58 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E99°50’4.20”, N17°18’9.59”, 56m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2014:01:25 12:43:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E99°50’53.51”, N17°18’55.10”, 42949564m
|
|||
コメント | 地下水灌漑設備 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 13:36:29 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E99°55’49.63”, N17°19’37.11”, 54m
|
|||
コメント | 住民とのワークショップ | |||
撮影日時 | 2014:01:25 14:53:34 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E99°55’49.48”, N17°19’37.09”, 59m
|
|||
コメント | 給水口 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 14:56:17 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E99°55’49.60”, N17°19’36.96”, 41m
|
|||
コメント | ポンプ場 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 15:38:32 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E99°49’45.89”, N17°18’2.26”, 51m
|
|||
コメント | ヨン川水位観測点 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 16:40:22 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E99°42’16.88”, N17°0’59.77”, 73m
|
|||
コメント | スコータイ王宮跡 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 17:46:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E99°42’17.18”, N17°1’11.22”, 66m
|
|||
コメント | ラムカムヘン王碑文「水に魚あり,田に米あり」 | |||
撮影日時 | 2014:01:25 20:43:42 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/15.00 | |
撮影場所 |
E99°42’50.15”, N17°0’38.90”, 46m
|
|||
コメント | 夕食レストラン | |||
撮影日時 | 2014:01:26 09:17:18 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E99°49’33.77”, N17°21’10.94”, 68m
|
|||
コメント | 放水路ゲート | |||
撮影日時 | 2014:01:26 11:02:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E99°51’23.18”, N17°39’34.43”, 130m
|
|||
コメント | 山岳域貯水池 | |||
撮影日時 | 2014:01:26 12:12:25 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E99°52’19.30”, N17°40’31.13”, 116m
|
|||
コメント | RID雨量テレメトリー | |||
撮影日時 | 2014:01:26 12:22:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E99°51’57.93”, N17°40’19.61”, 131m
|
|||
コメント | 警戒雨量を観測している小学校 | |||
撮影日時 | 2014:01:26 12:50:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E99°49’39.39”, N17°37’6.91”, 84m
|
|||
コメント | 名物のクイッティアオ屋 | |||
撮影日時 | 2014:01:26 15:09:59 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E99°48’1.37”, N17°1’51.12”, 66m
|
|||
コメント | スコータイ遊水地 | |||
撮影日時 | 2014:01:26 15:51:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E99°47’35.00”, N17°3’0.58”, 70m
|
|||
コメント | 遊水地中心の島 |