写真 |
撮影日時 | 2016:10:08 10:07:19 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°52’51.26”, N11°31’10.67”, -2147483648m
|
|||
コメント | no0 1月観測地点 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 10:44:02 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°55’3.25”, N11°30’55.38”, -2147483648m
|
|||
コメント | no1 トンプン湖右岸 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 11:10:00 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°55’37.24”, N11°31’21.40”, -2147483648m
|
|||
コメント | トンプン湖左岸手前 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 11:20:44 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°55’20.18”, N11°30’46.46”, -2147483648m
|
|||
コメント | トンプン湖左岸 南 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 11:43:51 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°55’51.47”, N11°29’59.82”, -2147483648m
|
|||
コメント | トンプン湖 南端付近 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 11:44:02 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°55’51.47”, N11°29’59.83”, -2147483648m
|
|||
コメント | トンプン湖 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 12:50:13 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E105°1’8.23”, N11°28’7.97”, -2147483648m
|
|||
コメント | バサック左岸 民有地開発 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 13:49:10 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°58’39.34”, N11°25’7.55”, -2147483648m
|
|||
コメント | バサック右岸 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 15:38:05 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/8.2 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°54’35.51”, N11°34’23.53”, -2147483648m
|
|||
コメント | 市街北no1 湿地絶滅 | |||
撮影日時 | 2016:10:08 16:10:38 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°53’1.11”, N11°35’24.40”, -2147483648m
|
|||
コメント | 市街北no2 no3は絶滅 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 10:50:39 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°53’23.72”, N11°37’6.78”, -2147483648m
|
|||
コメント | 2日目第一地点 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 11:30:04 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E104°52’41.08”, N11°37’57.24”, -2147483648m
|
|||
コメント | 住宅地裏 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 11:34:57 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°52’40.39”, N11°37’57.91”, -2147483648m
|
|||
コメント | 住宅地裏の第三地点 第二地点道路反対 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 12:09:52 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°51’6.94”, N11°39’3.40”, -2147483648m
|
|||
コメント | コップスロブ堤防東端 アオコやばい地点 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 12:23:42 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°51’18.06”, N11°38’57.60”, -2147483648m
|
|||
コメント | 堤防東端根元 | |||
撮影日時 | 2016:10:09 13:00:43 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°50’7.28”, N11°38’9.01”, -2147483648m
|
|||
コメント | 突堤先端 船を乗ったところ | |||
撮影日時 | 2016:10:09 13:03:51 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°50’2.99”, N11°38’14.46”, -2147483648m
|
|||
コメント | 沖に.この笑顔は? | |||
撮影日時 | 2016:10:09 13:13:16 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°50’1.40”, N11°38’18.43”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2016:10:09 13:29:13 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°50’3.73”, N11°38’17.69”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2016:10:09 14:06:25 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1500.00 | |
撮影場所 |
E104°50’41.76”, N11°40’55.83”, -2147483648m
|
|||
コメント | 第七地点 北部 新埋め立て | |||
撮影日時 | 2016:10:09 14:10:14 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°50’41.81”, N11°40’56.52”, -2147483648m
|
|||
コメント | 埋め立てゴミ埋め | |||
撮影日時 | 2016:10:09 14:22:28 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E104°51’4.18”, N11°40’38.90”, -2147483648m
|
|||
コメント | 養殖場 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 11:42:38 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E105°13’56.29”, N11°24’2.65”, -2147483648m
|
|||
コメント | 3日目 1号線 工場前 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 12:05:03 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E105°14’31.14”, N11°21’47.51”, -2147483648m
|
|||
コメント | 跨水橋 たんぼ | |||
撮影日時 | 2016:10:10 12:40:50 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E105°18’0.08”, N11°15’35.24”, -2147483648m
|
|||
コメント | 第三地点 ネアックルン埋め立て前面 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 13:20:01 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.7 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E105°18’24.61”, N11°20’37.59”, -2147483648m
|
|||
コメント | プレイベン方面 氾濫原 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 13:30:22 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E105°17’26.77”, N11°19’33.12”, -2147483648m
|
|||
コメント | 水田 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 15:23:06 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.1 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E105°11’21.95”, N11°25’55.09”, -2147483648m
|
|||
コメント | 1号線 水田 | |||
撮影日時 | 2016:10:10 18:00:33 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E104°56’40.13”, N11°33’37.16”, -2147483648m
|
|||
コメント | メコン河船 |