写真 |
撮影日時 | 2018:02:17 11:07:22 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.2 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°57’43.54”, N11°21’31.71”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:18:49 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°57’26.30”, N11°21’26.02”, 128m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:22:16 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°57’6.33”, N11°21’23.86”, 42949671m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:24:02 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°56’55.57”, N11°21’22.68”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:34:01 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.6 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°56’45.95”, N11°21’21.17”, 42949668m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:43:32 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°56’36.90”, N11°21’21.10”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:43:34 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E104°57’30.24”, N11°21’27.40”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:43:45 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°56’36.90”, N11°21’21.10”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:56:04 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°57’5.31”, N11°21’24.16”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 11:56:13 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/500.00 | |
撮影場所 |
E104°57’5.38”, N11°21’24.17”, 42949672m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 13:10:17 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.3 | 露出時間 | 1/1250.00 | |
撮影場所 |
E104°57’31.31”, N11°18’41.12”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 17:05:09 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°50’23.42”, N11°38’16.64”, 42949665m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 17:23:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°50’7.69”, N11°38’56.41”, 2m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 17:31:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°50’16.73”, N11°38’47.15”, 42949670m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 17:39:46 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°50’23.92”, N11°38’40.25”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 18:51:47 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E104°54’53.06”, N11°41’43.96”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 18:51:56 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°54’53.03”, N11°41’43.96”, 42949672m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 18:57:35 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E104°54’58.53”, N11°41’41.57”, 42949666m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 18:57:44 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°54’58.61”, N11°41’41.54”, 42949669m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 19:02:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 |
E104°55’5.33”, N11°41’38.42”, 42949667m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 19:02:22 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°55’5.27”, N11°41’38.51”, 42949666m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:17 19:02:30 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E104°55’5.27”, N11°41’38.48”, 42949666m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 10:50:33 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°57’8.20”, N11°21’24.83”, 42949632m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 10:57:40 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°56’53.13”, N11°21’23.81”
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 10:58:03 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°56’53.14”, N11°21’23.80”, 42949672m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 11:08:49 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°57’4.23”, N11°21’24.55”, 42949667m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 11:08:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/320.00 | |
撮影場所 |
E104°57’4.22”, N11°21’24.53”, 42949667m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 11:09:13 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E104°57’4.23”, N11°21’24.53”, 42949667m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 12:12:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E104°56’47.24”, N11°19’4.18”, 42949670m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 12:19:36 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°56’57.74”, N11°19’13.42”, 42949668m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 12:28:32 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/4.9 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E104°57’33.50”, N11°18’50.62”, -2147483648m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 12:29:11 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E104°57’11.33”, N11°19’11.42”, 42949666m
|
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2018:02:18 13:09:28 | |||
メーカ名/モデル名 | NIKON/COOLPIX AW130 | |||
F値 | f/2.8 | 露出時間 | 1/1000.00 | |
撮影場所 |
E104°57’31.43”, N11°18’41.20”, -2147483648m
|
|||
コメント |