写真 |
撮影日時 | 2011:12:10 09:40:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°41’41.27”, N38°17’54.38”, 174m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | 青下あおした第一ダム 水道用です。 | |||
撮影日時 | 2011:12:10 09:41:42 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°41’41.59”, N38°17’54.26”, 171m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | 寒い… | |||
撮影日時 | 2011:12:10 09:47:34 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 |
E140°41’39.36”, N38°17’58.62”, 186m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | 入れなかった記念。後日、友達と来てくださいね。 | |||
撮影日時 | 2011:12:10 09:55:24 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E140°41’7.74”, N38°18’45.71”, 197m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | 量水堰。水理学を習うと理論がわかります。 | |||
撮影日時 | 2011:12:10 09:58:27 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E140°41’7.31”, N38°18’45.64”, 218m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:12:10 10:00:31 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E140°41’6.86”, N38°18’45.17”, 201m
宮城県仙台市青葉区熊ヶ根 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:12:10 10:35:57 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/5 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°47’25.61”, N38°16’11.30”, 86m
宮城県仙台市青葉区落合五丁目 |
|||
コメント | 斉勝川見学 | |||
撮影日時 | 2011:12:10 10:39:21 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/7.5 | 露出時間 | 1/200.00 | |
撮影場所 |
E140°47’26.35”, N38°16’11.76”, 85m
宮城県仙台市青葉区落合一丁目 |
|||
コメント | ||||
撮影日時 | 2011:12:10 11:00:20 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.2 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 |
E140°48’35.19”, N38°15’34.84”, 151m
宮城県仙台市青葉区郷六 |
|||
コメント | 宮城インター近く。綱木川見学。 | |||
撮影日時 | 2011:12:10 11:06:23 | |||
メーカ名/モデル名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD./EX-H20G | |||
F値 | f/3.6 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E140°48’40.04”, N38°15’36.84”, 61m
宮城県仙台市青葉区郷六 |
|||
コメント |