写真 |
撮影日時 | 2015:09:13 11:16:41 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E140°59’1.11”, N38°48’24.40”, 53m
宮城県栗原市栗駒稲屋敷 |
|||
コメント | 落橋現場 | |||
撮影日時 | 2015:09:13 11:27:18 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/640.00 | |
撮影場所 |
E141°0’24.37”, N38°47’52.61”, 42m
宮城県栗原市栗駒中野 |
|||
コメント | 落橋から下流 | |||
撮影日時 | 2015:09:13 11:37:54 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E141°1’45.77”, N38°48’43.70”, 41m
宮城県栗原市大堤字大原木川畑 |
|||
コメント | 釜糠橋 落橋危険 | |||
撮影日時 | 2015:09:13 11:47:50 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/800.00 | |
撮影場所 |
E141°2’19.37”, N38°48’44.44”, 40m
宮城県栗原市金成字大原木川原 |
|||
コメント | 百目鬼 | |||
撮影日時 | 2015:09:13 12:04:09 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/400.00 | |
撮影場所 |
E141°1’35.72”, N38°49’23.95”, 45m
宮城県栗原市金成字大原木鴫屋敷 |
|||
コメント | 車捕捉地点 | |||
撮影日時 | 2015:09:13 12:19:16 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/5.4 | 露出時間 | 1/80.00 | |
撮影場所 |
E141°1’29.11”, N38°49’20.56”, 51m
宮城県栗原市津久毛字平形新上沖 |
|||
コメント | 三迫川 | |||
撮影日時 | 2015:09:14 10:42:23 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 |
E140°53’58.25”, N39°13’33.40”, 502m
岩手県北上市和賀町煤孫 |
|||
コメント | 夏油斜面崩壊地点 | |||
撮影日時 | 2015:10:03 15:09:35 | |||
メーカ名/モデル名 | Panasonic/DMC-FT5 | |||
F値 | f/3.3 | 露出時間 | 1/1300.00 | |
撮影場所 |
E141°0’22.33”, N38°46’22.03”, 30m
宮城県栗原市築館下宮野八ツ又沢 |
|||
コメント | 芋埣川破堤箇所 |